Ibiranga
Mw'isi ya metallurgy, akazi gakoreshwa, hamwe no gupima ubushyuhe bwinshi, ubuziranenge no kuramba no kuramba no kuba ngombwa mubyemeza neza no gusohoka ubuziranenge. Igishushanyo cya Silicon Craciable, igizwe nigishushanyo na silicon carbide, byahisemo guhitamo inganda zikeneye ibikoresho bishobora kwihanganira ubushyuhe bwinshi nubuvuzi bukaze. Gukoresha udushya twaisongatikeMugukora iyi Crubine itanga igihe cyongerewe igihe kirekire hamwe numutungo wubushyuhe, bikaba byiza mugusaba ibyifuzo byinganda.
Ibiranga ibyingenzi bya silicon igishushanyo mbonera
Ibiranga | Inyungu |
---|---|
Isongatike | Itanga ubucucike bumwe, buremeza imbaraga nyinshi no kuramba. |
Igishushanyo-Silicon Carbide Ibigize | Itanga ubushyuhe buhebuje hamwe no kurwanya ruswa. |
Kwihanganira ubushyuhe | Ubushyuhe bukabije butabangamiye kubikorwa. |
Ikoreshwa ryaisongatikeni urufunguzo rwingenzi mugukora ibishushanyo bya silicon. Ubu buryo bukubiyemo gukoresha igitutu kimwe kubikoresho, bikaviramo ibicuruzwa ubucucike n'imiterere. Igisubizo nicyo cyizewe cyane, gishobora gukomeza imiterere yacyo n'imikorere mubihe bikabije.
Ingano
No | Icyitegererezo | OD | H | ID | BD |
36 | 1050 | 715 | 720 | 620 | 300 |
37 | 1200 | 715 | 740 | 620 | 300 |
38 | 1300 | 715 | 800 | 640 | 440 |
39 | 1400 | 745 | 550 | 715 | 440 |
40 | 1510 | 740 | 900 | 640 | 360 |
41 | 1550 | 775 | 750 | 680 | 330 |
42 | 1560 | 775 | 750 | 684 | 320 |
43 | 1650 | 775 | 810 | 685 | 440 |
44 | 1800 | 780 | 900 | 690 | 440 |
45 | 1801 | 790 | 910 | 685 | 400 |
46 | 1950 | 830 | 750 | 735 | 440 |
47 | 2000 | 875 | 800 | 775 | 440 |
48 | 2001 | 870 | 680 | 765 | 440 |
49 | 2095 | 830 | 900 | 745 | 440 |
50 | 2096 | 880 | 750 | 780 | 440 |
51 | 2250 | 880 | 880 | 780 | 440 |
52 | 2300 | 880 | 1000 | 790 | 440 |
53 | 2700 | 900 | 1150 | 800 | 440 |
54 | 3000 | 1030 | 830 | 920 | 500 |
55 | 3500 | 1035 | 950 | 925 | 500 |
56 | 4000 | 1035 | 1050 | 925 | 500 |
57 | 4500 | 1040 | 1200 | 927 | 500 |
58 | 5000 | 1040 | 1320 | 930 | 500 |
Ibyiza byo gukoresha isostatatique gukanda
Inyungu zo gukoreshaisostatatike kanda kuri silicon igishushanyo mboneraGenda uramba gusa:
Kubungabunga no gukora neza
Kwitaho neza ni ngombwa kugirango ugabanye ubuzima bwiza bwaIgishushanyo cya Silicon Craciable. Hano hari inama nke zo kubungabunga:
Ukurikije ibi bikorwa byiza, Cricubles irashobora kumara igihe kirekire, bitanga agaciro mubikorwa byawe.
Ukuntu Gukanda Isostatike Bizamura Ubwiza
TheisongatikeTekinike ikoreshwa mugukora ibishushanyo mbonera bya silicon byemerera:
Inyungu Zinkatike | Uburyo gakondo |
---|---|
Ubucucike bumwe | Ibishobora Kudahuza Ubucucike |
Ubunyangamugayo bwubaka | Ibishoboka byinshi by'inenge |
Yongerewe Umutungo | Ubushyuhe bwo hasi |
Igitutu kimwe cyakoreshejwe mugihe cyo gukanda mu isostatike kurandura ibidahuye, bikaviramo kuba imbata, bikomeye, kandi byizewe. Ugereranije nubuhanga gakondo bwiganje, ikariso ya yisostatike ikora ibicuruzwa bitanga imikorere isumba byose mubushyuhe bwinshi nubushyuhe bwa mirami.
Hamagara kubikorwa
Ku bijyanye no kuzamura imikorere no kuramba by'inganda zawe, guhitamo iburyo buke ni igihe kinini.Igishushanyo cya Silicon Craciablebyakozwe ukoreshejeisongatikeTekinike itanga iramba rirenze, irwanya ubushyuhe, no kuramba mubihe bibi. Waba ukorera mu nkuba, inganda, cyangwa inganda zishimishwa, iyi Chorwe irashobora kunoza cyane akazi kawe no gutanga umusaruro.