Ibiranga
Ushakisha igisubizo kirambye, cyiza kubushyuhe bukabije bwo gushonga? TheIcyatsi kibisiihuza ibyiza bya karbide ya silicon nigishushanyo cyo gutanga imikorere idasanzwe. Ubushyuhe bwikirenga bukurikira kandi imbaraga zituma uhitamo neza gushonga aluminium, umuringa, hamwe nizindi mbuto zitari Frue. Waba uri mu ruganda, igihingwa, cyangwa guhangana n'ibyuma by'agaciro, iyi Crucble yagenewe kuramba no gukora neza.
TheIcyatsi kibisiikozwe mu kuvangasilicon carbidenaigishushanyo, yashinzwe gukoreshaisongatike. Iyi mirimo iremeza ko igikundiro gifite ubucucike bumwe, bikavamo ibicuruzwa binini bimara igihe kirekire kuruta kwoto gakondo. Ibikoresho byimikorere byimikorere bikoreshwa bitanga inyungu zidasanzwe zubushyuhe nububasha.
Ibipimo | Bisanzwe | Amakuru yikizamini |
---|---|---|
Kurwanya ubushyuhe | ≥ 1630 ° C. | ≥ 1635 ° C. |
Ibirimo bya karubone | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
Porosity | ≤ 35% | ≤ 32% |
Ubuke | ≥ 1.6G / CM³ | ≥ 1.71G / CM³ |
Aya makuru yimikorere yerekana UwitekaSic igishushanyokwizerwa no gukora neza muburyo bukabije.
No | Icyitegererezo | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Igishushanyo mbonera gishobora kuba gishobora gukarangirwa?
Yego, turatangaOEM / ODMserivisi. Tanga gusa ibisobanuro byawe, kandi tuzahuza ibibi kubyo ukeneye.
Q2: Igihe cyo gutanga kingana iki?
Ibicuruzwa bisanzwe bitangwa muminsi 7 y'akazi, mugihe amabwiriza yihariye afata iminsi 30.
Q3: Niyihe mibare ntarengwa (moq)?
Nta moq. Turashobora gutanga igisubizo cyiza gishingiye kubisabwa umushinga wawe.
Q4: Nigute ushobora gukoresha ibicuruzwa bidakwiye?
Dukurikiza uburyo bukomeye bwo kugenzura hamwe nigipimo cyindwara munsi ya 2%. IBIBAZO BYA BIKORWA BIGOMBA KUBONA, dutanga abasimbuye kubuntu.
At ABC Ibikoresho, dukoresha imyaka 15+ yimyaka 15+ yubuhanga bwo gutanga ubuziranengeIcyatsi kibisi. Uburyo bwacu bwo kubyara, harimo no gukanda yisoti, menya neza imikorere no kuramba. Twishimiye gutanga ibicuruzwa byizewe birenga ibipimo ngenderwaho kandi tugaburira abakiriya benshi b'isi, tubitangwa vuba na serivisi nziza y'abakiriya.
Gushora muriIcyatsi kibisibisobanura gushora imari mubyemeze neza, kuramba, no gukora imbaraga. Waba ushonga aluminium, umuringa, cyangwa izindi mpandesha, iyi mbarwa izamura imikorere yawe yimikorere mugihe iharanira ibisubizo bihamye. Twandikire Uyu munsi kubindi bisobanuro cyangwa gushyira gahunda-uburambe, itandukaniro ryimikorere nubwiza hamwe nibishushanyo mbonera bya sic.